CLASIFICACION DE PAPAS WILA IMILIA CULTIVADAS EN EL ALTIPLANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ USANDO VISION ARTIFICIAL
| dc.contributor.author | PACHECO SILLERICO ANDRES ESTEBAN | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T20:30:20Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T20:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Se desarrolló un sistema de visión artificial para la clasificación del tubérculo de la Papa Wila Imilla en dos clases: papa dañada y en buen estado, dependiendo del estado de su superficie. Para ello se empleó la metodología experimental, ya que es la adecuada para poner a prueba la hipótesis del presente trabajo. El clasificador se evaluó en dos técnicas de clasificación: Bayesiano y redes neuronales. Con el clasificador Bayesiano se obtuvo una proporción de éxito de detección de daño en el tubérculo de la papa del 89%. Usando redes neuronales la proporción de éxito fue del 84%. Comprobando que el clasificador bayesiano tiene mayor éxito que la red neuronal al momento de detectar daños en el tubérculo de la papa. | |
| dc.identifier.other | 378.225 P13CL | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/63 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Marcelo Saavedra | |
| dc.title | CLASIFICACION DE PAPAS WILA IMILIA CULTIVADAS EN EL ALTIPLANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ USANDO VISION ARTIFICIAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CLASIFICACION DE PAPAS WILA IMILIA CULTIVADAS EN EL ALTIPLANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ USANDO VISION ARTIFICIAL - PACHECO SILLERICO ANDRES ESTEBAN
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: