CONTROL INTERNO CONTABLE ENFOCADO A RELACION INGRESOS - GASTOS Y DISEÑO DE MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA SUCRE PALACE HOTEL
| dc.contributor.author | VARGAS MONTECINOS VICTOR HUGO | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-02T19:24:35Z | |
| dc.date.available | 2024-09-02T19:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2006-01-01 | |
| dc.description.abstract | El análisis de series históricas comparativas del desempeño del Sucre Palace Hotel revela deficiencias significativas en su sistema de control interno, afectando la precisión de la información y su capacidad para competir en el mercado turístico. La falta de un sistema adecuado ha llevado a problemas como la tardanza en el registro de información contable, la ausencia de procedimientos claros para el personal, errores en la documentación y fallas en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar. Estos problemas, sumados a la deficiencia en equipos de computación y en la gestión de recepción de huéspedes, contribuyen a una ineficiencia generalizada en las operaciones del hotel. Para abordar estas deficiencias, el objetivo es desarrollar e implementar un sistema de control interno que permita la introducción de normas de actuación y rendimiento, facilitando una gestión más eficiente y precisa. El trabajo se estructurará en cuatro partes: descripción del estado actual del hotel y su sistema de control, definición de lineamientos teóricos adaptados a la coyuntura actual, análisis de la situación existente, y finalmente, una propuesta con conclusiones y recomendaciones para la implementación del nuevo sistema. Este enfoque busca mejorar la información para la toma de decisiones y elevar la eficiencia, eficacia y economicidad en las operaciones del Sucre Palace Hotel. | |
| dc.identifier.other | 378.246 V28C-57 | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/107 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Jose Soria Cori | |
| dc.title | CONTROL INTERNO CONTABLE ENFOCADO A RELACION INGRESOS - GASTOS Y DISEÑO DE MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA SUCRE PALACE HOTEL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONTROL INTERNO CONTABLE ENFOCADO A RELACION INGRESOS - GASTOS Y DISEÑO DE MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA SUCRE PALACE HOTEL - VARGAS MONTECINOS VICTOR HUGO.pdf
- Size:
- 492.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: