ANALISIS PSICOMETRICO DE LA ESCALA BIENESTAR PSICOLOGICO DE CAROL RYFF EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA PAZ
| dc.contributor.author | CHOQUE CANCIO AMIRA ALEJANDRA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:47:51Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T19:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el análisis psicométrico de la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff, aplicada específicamente a estudiantes de nivel universitario en la ciudad de La Paz. El objetivo principal es verificar la estructura interna y la consistencia del instrumento en el contexto local, asegurando que las dimensiones de autonomía, propósito de vida y crecimiento personal sean medidas de forma válida y confiable en esta población. A través de un enfoque cuantitativo y el uso de herramientas estadísticas avanzadas, el estudio proporciona una base sólida para el uso de esta escala en futuras investigaciones sobre salud mental académica en Bolivia. Los resultados permiten identificar la pertinencia cultural del instrumento y su capacidad para detectar niveles de bienestar en jóvenes adultos, contribuyendo así al campo de la psicometría regional. | |
| dc.identifier.other | 378,224 CH75A | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.1.4/handle/123456789/1340 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE Tutor: Juana Dolly Alcoba Meriles | |
| dc.title | ANALISIS PSICOMETRICO DE LA ESCALA BIENESTAR PSICOLOGICO DE CAROL RYFF EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA PAZ | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS PSICOMETRICO DE LA ESCALA BIENESTAR PSICOLOGICO DE CAROL RYFF EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA PAZ-CHOQUE CANCIO AMIRA ALEJANDRA.pdf
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: