ESTRATEGIAS NEURODIDACTICAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA
| dc.contributor.author | ALVAREZ CARRASCO RODRIGO | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:24:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T19:24:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | El estudio aborda la problemática del bajo rendimiento y la falta de interés por las matemáticas en el primer año de secundaria, proponiendo la neurodidáctica como una solución pedagógica. La investigación explora cómo los conocimientos sobre el funcionamiento cerebral pueden optimizar la enseñanza de conceptos abstractos, transformando el aula en un espacio que favorece la atención, la emoción y la curiosidad de los adolescentes. Bajo un diseño cuasiexperimental, se aplicaron estrategias que consideran los ciclos de atención del cerebro y la importancia de la retroalimentación positiva. Los resultados sugieren que al implementar técnicas basadas en la neurociencia, los estudiantes mejoran su autoeficacia y reducen la ansiedad matemática, logrando un aprendizaje más profundo y significativo que trasciende la simple resolución de ejercicios mecánicos. | |
| dc.identifier.other | 378,223 A45EN | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.1.4/handle/123456789/1336 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE Tutor: Paul Romero Sandoval | |
| dc.title | ESTRATEGIAS NEURODIDACTICAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTRATEGIAS NEURODIDACTICAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS..ALVAREZ CARRASCO RODRIGO.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: