ESTRATEGIA DE OPTIMIZACION DE LA RENTABILIDAD DEL SERVICIO D CAFE MEDIANTE EL NEUROMARKETING CASO. "BRISK AND COFFEE"
| dc.contributor.author | TORREZ CAMBEROS KAREEN PAOLA | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T21:03:50Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T21:03:50Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description.abstract | Dentro del sector de servicios, la gastronomía está en constante crecimiento a nivel global, y nuestro país no es la excepción. En este contexto, las cafeterías como Brisk and Coffee enfrentan el desafío de aumentar sus ventas. A pesar de su oferta variada, el enfoque empírico en la administración del negocio ha impedido un incremento constante en sus ventas, afectando la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Para abordar este problema, se ha propuesto diseñar una estrategia de Neuromarketing, que emplea conocimientos sobre el cerebro y la estimulación sensorial para generar una conexión emocional con los consumidores. El proyecto se centra en aplicar principios de Neuromarketing para crear una estrategia efectiva que potencie la fidelidad del cliente a través de la estimulación de los cinco sentidos. Esto incluye una investigación de mercado exhaustiva y el estudio de elementos del mix de marketing, adaptando los hallazgos al contexto local con el apoyo de expertos en la materia. La propuesta busca no solo atraer a los clientes mediante una experiencia sensorial enriquecedora, sino también asegurar una mayor satisfacción y lealtad, con el objetivo final de incrementar la rentabilidad de la cafetería. | |
| dc.identifier.other | 378.221 T73E | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/294 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Rafael Ortiz Narvarte | |
| dc.title | ESTRATEGIA DE OPTIMIZACION DE LA RENTABILIDAD DEL SERVICIO D CAFE MEDIANTE EL NEUROMARKETING CASO. "BRISK AND COFFEE" | |
| dc.type | Thesis | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - ESTRATEGIA DE OPTIMIZACION DE LA RENTABILIDAD DEL SERVICIO DE CAFE MEDIANTE EL NEUROMARKETING - TORREZ CAMBEROS KAREEN PAOLA.pdf
 - Size:
 - 30.05 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: