ANALISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS TRES POSTULADOS DEL CONCEPTO DEL TRILEMA DE POLITICA ECONOMICA PARA EL CASO DE BOLIVIA EN EL PERIODO DE 1999 - 2019
| dc.contributor.author | UÑOJA MAMANI GABRIEL | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:27:49Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T21:27:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo analizar el cumplimiento del trilema de política económica en Bolivia durante el período de 1999 a 2019. El trilema, que postula la imposibilidad de mantener simultáneamente una política monetaria autónoma, un tipo de cambio fijo y libertad de movimiento de capitales, se estudia en relación con Bolivia para identificar las combinaciones que se presentaron y cómo estas se alinearon con los principios teóricos. La investigación se divide en varias secciones, comenzando con la definición del problema y los objetivos, seguida por un análisis histórico y teórico del trilema y su relación con el modelo Mundell-Fleming, y un marco metodológico detallado. En la parte práctica, se utilizan modelos econométricos para evaluar el impacto de cada objetivo del trilema en la economía boliviana, identificando su grado de participación y las combinaciones observadas durante el estudio. Los resultados muestran que, aunque Bolivia ha seguido en gran medida la teoría del trilema, lo ha hecho de manera parcial y con ajustes significativos. Entre 1999 y 2011, Bolivia optó por mantener una política monetaria autónoma y un flujo libre de capitales, renunciando a un tipo de cambio fijo. Entre 2011 y 2019, se adoptó un tipo de cambio deslizante y se restringió el movimiento de capitales para estabilizar la moneda local, evidenciando que la economía boliviana busca controlar la inflación más que seguir estrictamente los postulados teóricos del trilema. | |
| dc.identifier.other | 378.221 U42A | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/214 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE | |
| dc.title | ANALISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS TRES POSTULADOS DEL CONCEPTO DEL TRILEMA DE POLITICA ECONOMICA PARA EL CASO DE BOLIVIA EN EL PERIODO DE 1999 - 2019 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS TRES POSTULADOS DEL CONCEPTO DEL TRILEMA DE POLÍTICA ECONÓMICA...-UÑOJA MAMANI GABRIEL.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: