OPTIMIZACION DE LA MEDICION DEL RIESGO DE CREDITO A TRAVES D LA APLICACIÓN DE MODELOS ESTADISTICOS PARAMETRICOS CASO:"Scalar Consulting S.R.L."
| dc.contributor.author | GUTIERREZ DOMINGUEZ GRISSEL MARCELA | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-14T15:05:46Z | |
| dc.date.available | 2024-09-14T15:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description.abstract | En el ámbito financiero, la gestión integral de riesgos es crucial para mitigar la exposición y cumplir con los requisitos normativos establecidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en Bolivia. Esta normativa obliga a las entidades financieras a implementar sistemas formalizados para la evaluación y control de riesgos, asegurando así una adecuada previsión de capital y una reducción de riesgos inherentes a sus actividades. El Proyecto de Grado se enfoca en la mejora del modelo de Regresión Logística para la predicción del Riesgo de Crédito, proponiendo la transformación de datos de clientes en términos de datos WOE (Weight of Evidence) binarios en lugar de simples. La metodología incluye un análisis de Sensibilidad-Sensitividad para identificar el punto de corte óptimo en la clasificación de clientes, y se emplean tres indicadores para evaluar la efectividad de la mejora en el modelo. Los resultados comparativos entre datos WOE simples y binarios demuestran la optimización en la medición del Riesgo de Crédito, evidenciando un mayor poder predictivo con el enfoque propuesto. | |
| dc.identifier.other | 378.221 G96O | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/305 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Daniel Orellana Vásquez | |
| dc.title | OPTIMIZACION DE LA MEDICION DEL RIESGO DE CREDITO A TRAVES D LA APLICACIÓN DE MODELOS ESTADISTICOS PARAMETRICOS CASO:"Scalar Consulting S.R.L." | |
| dc.type | Thesis | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - OPTIMIZACION DE LA MEDICION DEL RIESGO DE CREDITO A TRAVES DE LA APLICACION DE MODELOS ESTADISTICOS PARAMETRICOS - GUTIERREZ DOMINGUEZ GRISSEL MARCELA.pdf
 - Size:
 - 9.38 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: