CALCULO DE LA PERDIDA ESPERADA DE ECOFUTURO S.A. FFP
| dc.contributor.author | WIDGREN OSTERTAG CHRISTIAN | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T19:32:42Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T19:32:42Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-01 | |
| dc.description.abstract | El Proyecto de Grado presentado se llevó a cabo para el Fondo Financiero Privado ECOFUTURO S.A., centrándose en la gestión de riesgos. Su objetivo principal es calcular la Pérdida Esperada de la cartera de microcréditos de la entidad, dado que estos representan alrededor del 90% de su cartera total. El proyecto se enfoca en desarrollar un modelo de scoring crediticio utilizando técnicas econométricas para estimar esta Pérdida Esperada. El cálculo de la Pérdida Esperada permitirá a la entidad financiera prever el monto necesario internamente para cubrir el riesgo, comparando los resultados obtenidos con las provisiones exigidas por la normativa de la ASFI. Esto permitirá determinar si las previsiones actuales son suficientes para cubrir adecuadamente el riesgo asumido por la entidad. | |
| dc.identifier.other | 378.221 W66C | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/221 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Saulo Mostajo | |
| dc.title | CALCULO DE LA PERDIDA ESPERADA DE ECOFUTURO S.A. FFP | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CALCULO DE LA PERDIDA ESPERADA DE ECOFUTURO S.A.- WIDGREN OSTERTAG CRISTHIAN .pdf
- Size:
- 1003.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: