SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE DETECCION Y PREDICCION DE CAMBIOS CLIMATOLOGICOS EXTREMOS EN LA CUENCA KATARI PARA PREVENCION DE DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES APLICANDO REDES NEURONALES CASO: "YKUAMET CONSULTORA"
| dc.contributor.author | MAMANI CALLISAYA JOSE MILTON | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T19:25:52Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T19:25:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de alerta temprana para la detección y predicción de eventos climatológicos extremos en la cuenca Katari, con la finalidad de contribuir a la prevención y mitigación de daños personales y materiales ocasionados por fenómenos climáticos adversos, como inundaciones, sequías y heladas. Para abordar esta problemática, se implementaron modelos de inteligencia artificial basados en redes neuronales Multilayer Perceptron (MLP) y Long Short-Term Memory (LSTM), destinados al análisis de datos hidrometeorológicos históricos y a la identificación de patrones asociados a eventos climáticos extremos. A partir de estos modelos, se generaron predicciones automatizadas que permiten anticipar posibles variaciones climatológicas. Asimismo, se desarrolló una plataforma web orientada al monitoreo de variables meteorológicas y a la generación de alertas tempranas en tiempo real. El desarrollo del sistema se llevó a cabo mediante la metodología Extreme Programming (XP), aplicando un enfoque iterativo e incremental que facilitó la integración de los componentes de inteligencia artificial con la plataforma web. Para su implementación se utilizaron tecnologías como Laravel, PHP y Python, permitiendo gestionar, procesar y visualizar información hidrometeorológica de manera integrada. Los resultados obtenidos evidenciaron un alto nivel de precisión en las predicciones generadas por los modelos implementados, tanto para periodos actuales como para la evaluación retrospectiva de eventos climatológicos adversos registrados en años anteriores. En este sentido, se concluye que el sistema desarrollado constituye una herramienta tecnológica con potencial para fortalecer los procesos de monitoreo, prevención y mitigación de riesgos climáticos en la cuenca Katari, contribuyendo a la toma oportuna de decisiones ante posibles eventos extremos. | |
| dc.identifier.other | 378,225 M22SA | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.1.4/handle/123456789/1378 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - TUTOR: Rodmy Marcelo Orellana Illanes | |
| dc.title | SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE DETECCION Y PREDICCION DE CAMBIOS CLIMATOLOGICOS EXTREMOS EN LA CUENCA KATARI PARA PREVENCION DE DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES APLICANDO REDES NEURONALES CASO: "YKUAMET CONSULTORA" | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE DETECCION Y PREDICCION DE CAMBIOS CLIMATOLOGICOS..-MAMANI CALLIZAYA JOSE M..pdf
- Size:
- 7.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: