SISTEMA DE GESTION DE COMPETENCIAS DE SALTO ECUESTRE CON ASISTENCIA MEDIANTE VISION ARTIFICIAL PARA LA DETECCION DE EVENTOS RELEVANTES EN LAS METRICAS DE PUNTUACION CASO: CENTRO ECUESTRE APOSTOL SANTIAGO
| dc.contributor.author | MORALES ALARCON CALEB ADRIAN | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T21:07:51Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T21:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema de gestión de competencias de salto ecuestre para el Centro Ecuestre Apóstol Santiago (CEAS), incorporando una herramienta de visión artificial para la detección de eventos relevantes en la puntuación, con el fin de facilitar la administración de competencias y la generación automática de puntuaciones, estadísticas y reportes. Para su desarrollo se construyó un Dataset a partir de imágenes y videos de competencias reales del CEAS, utilizado para entrenar y comparar distintas configuraciones de un modelo de detección basado en YOLOv8n, orientado a identificar eventos como derribos, rehúses y caídas durante el recorrido. El modelo final seleccionado alcanzó un mAP@0.5 de 0.980 y un mAP@0.5:0.95 de 0.835, confirmando un desempeño alto y estable para la detección en tiempo real. El sistema cubre el control de tiempos, la aplicación de penalizaciones, el cálculo automático de puntajes y la emisión de reportes digitales, manteniendo siempre la validación final a cargo del juez. Los resultados confirman que la visión artificial constituye un aporte tecnológico viable como herramienta de apoyo para la evaluación, bajo la validación final del juez de la competencia. de esta manera se logró transformar un proceso antes manual y físico hacia un entorno centralizado, con lo cual los objetivos, tanto general como específicos, han sido cumplidos. | |
| dc.identifier.other | 378,225 M79S | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.1.4/handle/123456789/1405 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - TUTOR: MENACHO GUERRA CARLOS HELSNER | |
| dc.title | SISTEMA DE GESTION DE COMPETENCIAS DE SALTO ECUESTRE CON ASISTENCIA MEDIANTE VISION ARTIFICIAL PARA LA DETECCION DE EVENTOS RELEVANTES EN LAS METRICAS DE PUNTUACION CASO: CENTRO ECUESTRE APOSTOL SANTIAGO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS DE SALTO ECUESTRE CON ASISTENCIA MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN...-MORALES ALARCON CALEB ADRIAN.pdf
- Size:
- 10.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: