DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION POR PROCESOS CASO: "Banco Central de Bolivia (BCB)"
| dc.contributor.author | ESPINATTO MELGAR MILENA | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T20:41:07Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T20:41:07Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de grado está orientado al desarrollo de un modelo de gestión por procesos para el Banco Central de Bolivia, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la medición y administración de sus procesos. Este modelo propone el uso de diversas herramientas de gestión, tales como el mapa de procesos, la ficha de proceso, el diagrama de flujo y un diccionario de indicadores, junto con una herramienta informática en Excel para apoyar el control de procesos. La creación de este modelo requiere una comprensión exhaustiva de las leyes y normativas relevantes, como la Constitución Política del Estado y la Ley N°1670 del Banco Central, para asegurar que se alinee con las atribuciones y funciones de la institución. El proyecto está estructurado en cuatro capítulos principales que abarcan el Sector Público, Gestión, Gestión por Procesos y Gestión de Calidad, este último con referencia a la Organización Internacional de Estandarización (ISO) para la certificación de calidad. La ficha de proceso, una de las herramientas clave, se basa en información obtenida de entrevistas con personal del banco y proporciona datos esenciales para una gestión eficaz de los procesos. El modelo diseñado busca optimizar la administración y el orden de los procesos en el Banco Central, contribuyendo así a una gestión más eficiente y organizada. | |
| dc.identifier.other | 378.221 E86D | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/234 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Franklin Mauricio Troche Clavija | |
| dc.title | DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION POR PROCESOS CASO: "Banco Central de Bolivia (BCB)" | |
| dc.type | Thesis | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION POR PROCESOS CASO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ESPINATTO MELGAR MILENA.pdf
 - Size:
 - 7.63 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: