ANALISIS DE TRES MICROEMPRESAS REPRESENTATIVAS DE COMIDA RAPIDA DE LAS ZONAS DE CALACOTO Y SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE LA PAZ BOLIVIA, QUE USARON EL NARKETING DIGITAL, PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS ECONOMICOS NEGATIVOS QUE OCASIONO LA PANDEMIA DEL COVID-19
| dc.contributor.author | GUZMAN ALCALA JOSE FABRIZZIO JOSE | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T20:45:29Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T20:45:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en cómo el marketing digital ayudó a las microempresas de comida rápida en Calacoto y San Miguel, La Paz, Bolivia, a mitigar los efectos económicos adversos de la pandemia de COVID-19. El estudio busca analizar cómo estas empresas, específicamente Four Bros y Truck Palu, Benas Fast Food, y Santa Tentación Burgers, emplearon herramientas de marketing digital para contrarrestar la crisis y mejorar sus ventas. La hipótesis principal es que el uso de estas herramientas permitió a las microempresas reducir significativamente los impactos negativos de la pandemia. Los resultados indican que la implementación de estrategias de marketing digital fue efectiva, facilitando el contacto con los clientes y adaptándose a sus preferencias durante la pandemia. La investigación mostró que, aunque el sector restaurantero enfrentó efectos negativos, también encontró nuevas oportunidades y herramientas para mejorar la relación con los clientes, como el uso de aplicaciones de pedidos y métodos de pago en línea. La adaptación a estas nuevas tendencias fue bien recibida por los clientes, quienes prefirieron continuar con pedidos por delivery y pagos digitales tras la pandemia. | |
| dc.identifier.other | 378.221 G98AT | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/209 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Carlos Rojas | |
| dc.title | ANALISIS DE TRES MICROEMPRESAS REPRESENTATIVAS DE COMIDA RAPIDA DE LAS ZONAS DE CALACOTO Y SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE LA PAZ BOLIVIA, QUE USARON EL NARKETING DIGITAL, PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS ECONOMICOS NEGATIVOS QUE OCASIONO LA PANDEMIA DEL COVID-19 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS DE TRES MICROEMPRESAS REPRESENTATIVAS DE COMIDA RAPIDA DE LAS ZONAS CALACOTO Y SAN MIGUEL...- GUZMAN ALCALA JOSE FABRIZZIO.pdf
- Size:
- 6.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: