AUTOESTIMA Y APOYO SOCIAL PERCIBIDO EN ADULTOS MAYORES UN ESTUDIO CORRELACIONAL
| dc.contributor.author | PEÑARANDA MEDINACELLY MONICA MARIANA | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-05T15:18:48Z | |
| dc.date.available | 2024-10-05T15:18:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda el creciente aumento de la población de personas adultas mayores hacia el año 2050, centrándose en la importancia de la autoestima en este grupo etario y su relación con el apoyo social que reciben de familiares, amigos y la comunidad. Se destaca cómo este apoyo social influye positivamente o negativamente en la construcción de la autoestima de los adultos mayores, ya sea a través de la participación en actividades económicas o en situaciones de inactividad. Para medir esta relación, se utilizaron dos instrumentos: la "Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido de Zimet" y la "Escala de Autoestima de Rosenberg", aplicados a una muestra de 300 adultos mayores de 60 años en La Paz. Tras un análisis de los resultados, se concluyó que existe una relación significativa entre la autoestima y el apoyo social percibido, subrayando la importancia de estos factores en el bienestar emocional de las personas mayores. | |
| dc.identifier.other | 378.224 P43AS | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/563 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Diana Mercado Castañeda | |
| dc.title | AUTOESTIMA Y APOYO SOCIAL PERCIBIDO EN ADULTOS MAYORES UN ESTUDIO CORRELACIONAL | |
| dc.type | Thesis | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - AUTOESTIMA Y APOYO SOCIAL PERCIBIDO EN ADULTOS MAYORES UN ESTUDIO CORRELACIONAL - PEÑARANDA MEDINACELLY MÓNICA MARIANA.pdf
 - Size:
 - 4.18 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: