AUTOMATIZACION DE LOS CASOS DE PRUEBA APLICANDO LA HERRAMIENTA DE JMETER PARA EL SISTEMA MATERIA FLOW CASO: NEW VISION DATA
| dc.contributor.author | ALAVI CHOQUE CLEMENCIA MARILUNA | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T20:17:35Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T20:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | En el proceso de control de calidad para el sistema Material Flow, donde se debe realizar diferentes pruebas, seguimientos de errores encontrados, verificación de requerimientos, validación si el sistema cumple con las espectativas e informar del estado del sistema y teniendo en cuenta que el tiempo que se emplea en este proceso es de 16 a 24 horas aproximadamente, se pensó en la automatización de los casos de prueba de las pantallas Management View, Request History, Internal y Exception con el fin de corroborar que su funcionamiento es el esperado, cumple con los requerimientos de los clientes y también reducir el tiempo que se emplea en la ejecución de los casos de prueba. Para iniciar con el proyecto se utilizó la metodología Ágil Scrum para el desarrollo y proceso del software; en la misma se basó la planificación de los sprints, identificando las fechas de cada tarea y su respectivo responsable. Para el desarrollo de las pruebas automatizadas (scripts) se utilizó la herramienta JMeter con una integración con Jenkins, la última herramienta permite almacenar los casos de pruebas automatizados y ejecutarlas por períodos determinados, después de cada ejecución de las pruebas se obtiene un reporte con el nombre de caso de prueba, el nombre del usuario, el estado (si falló o pasó) y el tiempo que tardo en ejecutarse y para determinar el costo del proyecto se aplicó el modelo de costos COCOMO. | |
| dc.identifier.other | 378.225 A33A | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/61 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Walter Carvajal Mamani | |
| dc.title | AUTOMATIZACION DE LOS CASOS DE PRUEBA APLICANDO LA HERRAMIENTA DE JMETER PARA EL SISTEMA MATERIA FLOW CASO: NEW VISION DATA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AUTOMATIZACION DE LOS CASOS DE PRUEBA APLICANDO LA HERRAMIENTA DE JMETER PARA EL SISTEMA MATERIAL - ALAVI CHOQUE CLEMENCIA MARILUNA.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: