PERCEPCION DE LOS EMPLEADOS DE UNA EMPRESA MADERERA DE LA CIUDAD DE EL ALTO A TRAVEZ DE UN DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL DURANTE UN PROCESO DE CAMBIO
| dc.contributor.author | CALVI CARDONA OLIVIA | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T21:02:20Z | |
| dc.date.available | 2024-10-08T21:02:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en diagnosticar el clima laboral de la empresa Maderera S.A. en El Alto, en el contexto de un cambio organizacional. Se busca conocer la percepción y actitud de los empleados, así como su nivel de satisfacción o insatisfacción durante este proceso. Utilizando un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo no experimental, se recolectaron datos de los 123 trabajadores a través del test de Clima Laboral CL – SPC de Sonia Palma (2004). Los resultados indican que el 47% de los empleados percibe el clima laboral como "medio-favorable". A pesar de las condiciones desafiantes del entorno industrial, la investigación sugiere que los trabajadores se sienten moderadamente satisfechos con las características y condiciones que la empresa les ofrece, proporcionando así información valiosa sobre la percepción del ambiente laboral. | |
| dc.identifier.other | 378.224 C18P | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/613 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Christian Ferreira | |
| dc.title | PERCEPCION DE LOS EMPLEADOS DE UNA EMPRESA MADERERA DE LA CIUDAD DE EL ALTO A TRAVEZ DE UN DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL DURANTE UN PROCESO DE CAMBIO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PERCEPCION DE LOS EMPLEADOS DE UNA EMPRESA MADERERA DE LA CIUDAD DE EL ALTO A TRAVEZ DE UN DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL - CALVI CARDONA OLIVIA.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: