ESTUDIO COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO EN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS QUE ASISTEN Y NO ASISTEN A UN CENTRO DE GIMNASIA ARTISTICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA
| dc.contributor.author | TINTA TAPIA YULIANA ADRIANA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T20:21:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T20:21:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis realiza una comparación del desarrollo cognitivo, específicamente de las funciones ejecutivas (memoria de trabajo, control inhibitorio y planificación), entre niños que practican gimnasia artística y aquellos que no realizan actividad física dirigida. El objetivo es determinar si la disciplina y la coordinación motriz requeridas por este deporte potencian las capacidades de control cognitivo. A través de pruebas neuropsicológicas, se analizan las diferencias significativas en el rendimiento de ambos grupos. Los hallazgos sugieren que la práctica regular de la gimnasia artística favorece una maduración más eficiente de los procesos ejecutivos, lo que se traduce en mejores habilidades para la resolución de problemas y la regulación del comportamiento en la etapa escolar. | |
| dc.identifier.other | 378,224 T57E | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.1.4/handle/123456789/1347 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE Tutor: Ximena Borda de Bravo | |
| dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO EN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS QUE ASISTEN Y NO ASISTEN A UN CENTRO DE GIMNASIA ARTISTICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTUDIO COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO EN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS..-TINTA TAPIA YULIANA ADRIANA.pdf
- Size:
- 22.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: