INNOVA No11-2019 REVISTA ESTUDIANTIL DE ING. COMERCIAL
| dc.contributor.author | UNIVERSIDAD LA SALLE BOLIVIA | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:42:04Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T19:42:04Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | Los artículos presentados en la revista son los siguientes: EL AMOR COMO VARIABLE OMITIDA EN LA TEORÍA DE LA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL BIENESTAR ECONÓMICO ¿SON LAS CRIPTOMONEDAS REALMENTE DINERO Y UNA BUENA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN? LOS TIPOS DE INTERESES NEGATIVOS Y EL VALOR TEMPORAL DEL DINERO. LA CAPITALIZACIÓN CONTINUA EN LA FÓRMULA DEL INTERÉS COMPUESTO. ¿UN NUEVO PARADIGMA? | |
| dc.identifier.other | NA | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/738 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE | |
| dc.title | INNOVA No11-2019 REVISTA ESTUDIANTIL DE ING. COMERCIAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INNOVA No11-2019 REVISTA ESTUDIANTIL DE ING. COMERCIAL - UNIVERSIDAD LA SALLE.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: