NOCIONES GENERALES DE AUDITORIA - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION PARA CONTADORES GENERALES
| dc.contributor.author | ESPINOZA QUINN WILLIAM | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-07T15:39:33Z | |
| dc.date.available | 2024-12-07T15:39:33Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.description.abstract | La auditoría es un proceso sistemático y documentado que tiene como objetivo evaluar la exactitud y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la eficacia de sus controles internos. En este contexto, la ""auditoría a los estados financieros"" se refiere específicamente a la revisión independiente de los informes financieros de una organización para determinar si estos reflejan con precisión su situación económica y financiera. Existen diferentes tipos de auditoría, como la interna, que se enfoca en la evaluación de los controles y procesos dentro de la organización, y la externa, que es realizada por una entidad independiente con el propósito de dar una opinión objetiva sobre los estados financieros. Las auditorías, en general, comparten ciertas características como la independencia del auditor, la objetividad y la confidencialidad en el tratamiento de la información. El marco normativo que rige la auditoría incluye diversas normativas tanto internacionales como locales. Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs) proporcionan principios y directrices para la ejecución de auditorías a nivel mundial y nacional, respectivamente. En Bolivia, las normativas específicas son emitidas por organismos reguladores locales que adaptan las directrices internacionales a las particularidades del entorno nacional. Además, la auditoría moderna se orienta hacia un enfoque basado en riesgos, que busca identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con los estados financieros y los controles internos de la entidad. Este enfoque contrasta con la auditoría tradicional, que se centraba en la revisión detallada de cada transacción sin un análisis tan enfocado en los riesgos que puedan afectar la fiabilidad de los informes financieros. | |
| dc.identifier.other | 378.326 E88N | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/1021 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE | |
| dc.title | NOCIONES GENERALES DE AUDITORIA - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION PARA CONTADORES GENERALES | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NOCIONES GENERALES DE AUDITORIA - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION DE CONTADORES GENERALES - ESPINOZA QUINN WILLIAM.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: