CONTRIBUCION DE LOS FONDOS DEL INVERSION AL MERCADO DE VALORES EN BOLIVIA A TRAVES DE UN ANALISIS DE HIPOTESIS DIRECCIONAL PARA EL PERIODO 2010-2016
| dc.contributor.author | SALINAS RIVAMONTAN IVAN EMMANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T19:41:39Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T19:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar la contribución de los fondos de inversión al mercado de valores entre 2010 y 2016, analizando las diferencias entre fondos abiertos y cerrados en términos de crecimiento y desarrollo del mercado. En la primera parte, se establecieron el planteamiento del problema, hipótesis, objetivos y delimitaciones conceptuales del estudio. El crecimiento se entendió como las variaciones en la cartera de los fondos, mientras que el desarrollo se abordó como los cambios cualitativos a largo plazo en la bolsa de valores. Se revisaron los conceptos clave, lineamientos y normativas del mercado de valores y fondos de inversión, destacando que el mercado facilita el flujo de recursos y que la rentabilidad de los fondos varía según su política de inversión. En la metodología, se utilizó un modelo estadístico para evaluar la relación entre las operaciones de la bolsa y los fondos de inversión, y se examinaron las estrategias implementadas por los fondos para contribuir al flujo de recursos. Los resultados mostraron que solo los fondos de inversión cerrados tuvieron un impacto positivo en el crecimiento y desarrollo del mercado de valores. Los fondos abiertos no demostraron una relación significativa con las operaciones bursátiles ni innovaron en sus estrategias, a diferencia de los fondos cerrados, que introdujeron nuevas tácticas para estimular el mercado y fomentar el desarrollo empresarial. | |
| dc.identifier.other | 378.221 S18CF | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.17:4000/handle/123456789/223 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Roberto Morante | |
| dc.title | CONTRIBUCION DE LOS FONDOS DEL INVERSION AL MERCADO DE VALORES EN BOLIVIA A TRAVES DE UN ANALISIS DE HIPOTESIS DIRECCIONAL PARA EL PERIODO 2010-2016 | |
| dc.type | Thesis | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - CONTRIBUCION DE LOS FONDOS DE INVERSION AL MERCADO DE VALORES EN BOLIVIA A TRAVES DE UN ANALISIS DE HIPOTESIS - SALINAS RIVAMONTAN IVAN EMMANUEL.pdf
 - Size:
 - 2.39 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: