ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESAPROVECHAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE ESTADOS UNIDOS PARA LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS NO TRADICIONALES EN EL PERIODO 2018 - 2020
| dc.contributor.author | ROCA CHACON PAOLA ELIZABETH | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T19:55:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T19:55:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en el desaprovechamiento del Sistema General de Preferencias (S.G.P.) de Estados Unidos para las exportaciones bolivianas no tradicionales durante el periodo 2018-2020. Bolivia mantiene una matriz exportadora extractivista basada en recursos naturales como minerales e hidrocarburos, lo cual limita su sostenibilidad a largo plazo. El S.G.P. representa una oportunidad para favorecer las exportaciones con valor agregado, pero diversos factores, como la desinformación sobre los requisitos y la falta de productos elegibles, impiden un aprovechamiento óptimo. La investigación busca identificar estas causas y proponer medidas para mejorar el acceso al beneficio arancelario o considerar alternativas, como acuerdos comerciales bilaterales. La metodología del estudio combina enfoques cualitativos y cuantitativos, incluyendo entrevistas a expertos en comercio exterior y análisis estadístico del flujo comercial entre Bolivia y Estados Unidos. La investigación tiene justificación teórica, práctica, social, económica y metodológica, ya que permitirá mejorar la competitividad de la industria nacional, ampliar las oportunidades de exportación, incrementar el volumen de productos con valor agregado, fortalecer la economía del país y promover una matriz exportadora más industrializada y sostenible. Los resultados contribuirán a un uso más eficiente del S.G.P. y al desarrollo de estrategias para potenciar el comercio exterior boliviano. | |
| dc.identifier.other | 378,227 R72A | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.1.4/handle/123456789/1294 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SALLE Tutor: Antonio José Higueras Valdez | |
| dc.title | ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESAPROVECHAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE ESTADOS UNIDOS PARA LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS NO TRADICIONALES EN EL PERIODO 2018 - 2020 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESAPROVECHAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE EE.UU...-ROCA CHACON ELIZABETH.pdf
- Size:
- 7.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: